中国のHDPE 3層共押出フラットドリッピングパイプマシン工場
概要製品の説明中国工場からの 3 層 HDPE 共押出フラット ドリップ テープ マシン。 このフラット点滴灌漑テープ生産ラインは、当社の次世代高速薄壁点滴テープです。
基礎情報
モデル番号。 | ひゃあ |
プラスチック加工 | スポーツ |
製品の種類 | 押出成形機 |
給餌モード | 複数のフィード |
組立構造 | 一体型押出機 |
ネジ | 単ネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 疲れ果てないでください |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 28×4×3メートル |
商標 | ひゃあ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477209000 |
生産能力 | 100kg/標準 |
製品説明
中国工場からの 3 層 HDPE 共押出フラット ドリップ テープ マシンこのフラット点滴灌漑テープ生産ラインは、当社の新世代の高速薄壁点滴灌漑テープ生産ラインです。 平らな点滴灌漑テープの製造に使用され、作物 (綿など)、果物、野菜、樹木、花などの栽培に広く使用されています。
製品パラメータ
記事 | 仕様(低速移動距離) |
バンド直径 | Φ16,20mm |
ベルト肉厚 | 0.15 ~ 0.6 mm |
単軸押出機 | SJ-75/33 |
デザイン制作スピード | 120m/min(300mm耐力) |
中心線の高さ | 1000mm |
ドロッパー検出速度 | 500個/分 |
ドロッパー距離 | 100mm~1000mm |
パンチ速度 | 500個/分 |
パンチング方式 | メカニカルチェーンパンチング |
テープロールの長さ | 500m~2500m |
総設置電力 | 75kW |
最大押出能力 | 100kg |
線サイズ(長さ×幅×高さ) | 28m*4m*3m |
総線の太さ | 5800kg |
記事 | 仕様 |
ドリッパーの識別 | 光電プローブ |
距離設定範囲 | 100mm~1000mm |
フィーダーモーター | 0.55kW |
ドリッパー選択モーター | 0.75kW周波数制御 |
トランスポートモーター | 0.75kWサーボモーターデルタ |
ドロッパーの搬送速度 | 500個/分 |
押出機およびパイプ押出ノーズ
記事 | サブポイント | 高速回線仕様 |
ネジ | 直径 | 75mm |
L/D比 | 1月33日 | |
回転数 | 90U/分 | |
材料 | 38CrMoAla | |
マルケ | 五つ星 | |
表面硬度 | 950hv | |
たる | バレルの加熱ゾーン | 4つの加熱ゾーン |
材料 | 38CrMoAla | |
マルケ | 五つ星 | |
表面硬度 | 940Hv | |
伝染 ; 感染 | 材料 | 20クロムチタン |
加工技術 | 鍛造、浸炭、焼入れ、歯車研削 | |
表面硬度 | HRC58-62 | |
パフォーマンス | 主エンジン出力 | 45Kw シーメンス両方 |
バレルの加熱能力 | ||