自動ビスケット インスタント ヌードル チャパティ ケーキ パン 食品サーボ包装 ピロー/フロー ラッピング パッケージ 二次組立 ファミリー包装 シール機
概要 自動ビスケット、インスタントラーメン、チャパティ、ケーキ、パン、食品、サーボ包装、ピロー/フローバッグ、二次グループ、ファミリー包装、シール機、製品パラメータ 袋のサイズを教えてください
基礎情報
モデル番号。 | RD-BM-508S |
形状関数 | シーゲル |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 固体 |
包装 | バッグ |
包装材 | 映画 |
包装速度 | 60~120袋/分 |
ポケットサイズ | L80~300mm、B100~200mm、H80mm |
フィルム幅 | 100~500mm |
重さ | 1000kg |
機械材料 | 304ステンレス鋼 |
制御システム | SPS |
オプション装置 | データプリンター、空気充填装置、袋装置 |
バッグタイプ | 背シール付きピロー袋 |
フィルム素材 | OPP/CPP/PE/Pet/Po/PA/Al/VMCPP など |
輸送パッケージ | 輸出木箱 |
仕様 | 4000X950X1600MM |
商標 | スナップショット |
起源 | 中国佛山市 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 2000セット/年 |
製品説明
自動ビスケットインスタントヌードル、チャパティケーキ、パン、食品、サーボ包装ピロー/フローラップパック、二次グループ、ファミリー包装シール機
製品パラメータ
バッグのサイズをお知らせください。適切な機械をお作りいたします。
モデル | RD-BM-408S | RD-BM-508S | RD-BM-708S | RD-BMD-508S | RD-BMD-708S |
梱包速度 | 60~80袋/分 | 60~120袋/分 | 30~60袋/分 | 60~120袋/分 | 30~60袋/分 |
製袋機 | 幅: 75-140mm H:最大。 80mm | B:50~200mm、高さ:最大100mm | B50-300mm 高さ:5~120mm | 幅: 50-200mm H:最大。 100mm | 幅: 50-200mm H:最大。 100mm |
ポケットの長さ | 80~400mm | 100~400mm | 180~500mm | 100~400mm | 100~400mm |
フィルム幅 | 最大。 400mm | 最大。 500mm | 最大。 680mm | 最大。 500mm | 最大。 500mm |
重さ | 700kg | 1000kg | 1300kg | 1000kg | 1300kg |
包装材 | OPP または CPP OPP+CPP PET+CPP PET+LLDPE PET+VMCPP | ||||
機械サイズ | (L)4000mm*(B)1139mm*(H)1680mm | ||||
総電力 | 3.5kW | ||||
主電源接続 | 電圧:308V、三相、50/60Hz、空気圧:0.6MPA |
詳細写真
1. シックブランドファーマーセンサー2. 調節可能なバッグシェイパー。 3. フィルム装填用の 2 つのロールヒューマンマシンインターフェース:10.4インチのタッチパネル、簡単な操作。
私たちの利点
主な性能と構造:
1. 往復クロスシールツールシートの設計
2. カンチレバーフレーム設計の機体、強くて耐久性があります。
3. コンベヤはフルベルト設計を採用しており、メンテナンスと操作が簡単です。
4. 食品グレードの要件を満たす白色鋼船体
5.完全な安全カバー、運転中の事故を避けるための安全サーキットブレーカー(警告シャットダウン)が装備されています。