ステンレス鋼素材、EFアイスキューブバッグ0.5kg〜5kg、自動食品計量、縦型成形、充填およびシールVffs包装機
概要 製品ユニットあたりのパッケージサイズ 16.45cm * 11.40cm * 25.09cm 製品ユニットあたりの総重量 750,000kg 当社の利点 * PLC 制御、マンマシンインターフェイス、操作とメンテナンスが簡単 * 装備
基礎情報
モデル番号。 | WP-EC461016 |
応用 | クリーニング、洗剤、化粧品、飲料、スキンケア製品、乳製品、ヘアケア製品、油、お茶、野菜、果物、魚、肉、スナック、米、小麦粉、スパイス、食品および飲料工場 |
タイプ | 充填シール機 |
種を形成する | 袋の形状 |
形状関数 | 成形、充填 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 穀類 |
包装 | バッグ |
包装材 | プラスチック |
提供される顧客サービス | エンジニアは海外でも機械の修理が可能です |
最大シングルダンプキャップ | 10~1000g |
ウェイトヘッド | 10頭 |
音量 | 1600ml |
フィルム幅 | 140~460mm |
最大包装速度 | 15~70袋/分 |
ポケットサイズ | (60~300)mm*(70~220)mm |
キーワード | スナック包装機 |
機械重量 | 705kg |
材料 | 304ステンレス鋼 |
包装速度 | 60袋/分 |
ガス圧力 | 0.4~0.8MPa |
電圧 | 4.1kW/220V/60Hz |
機械サイズ | 1800*1270*2550 |
ガス消費量 | 0.6m3/分 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 1645*1140*2509mm |
商標 | ウィルパック |
起源 | 広東省 |
HSコード | 842230 |
生産能力 | 5~50袋/分 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 16.45cm * 11.40cm * 25.09cm。 製品単位あたりの総重量: 750,000 kg製品説明
私たちの利点
* PLC 制御、マンマシンインターフェイス、操作とメンテナンスが簡単 * サーボモーターと光学式トラッキング装置を搭載し、精度と高精度を保証 * 自動マルチヘッド計量と垂直包装を 1 つのユニットで (2-in-1 テクノロジー) )。
製品説明
モデル | WP-EC461016 |
スケールヘッド | 10頭 |
最大シングルダンプキャップ | 10~1000g |
計量精度 | ±0.1~1.5g |
最大計量速度 | 70WPM |
音量 | 1600ml |
フィルム幅 | 160~460mm |
バッグのサイズ (L*W) | (60~300)*(70~220)mm |
包装速度 | 15~70袋/分 |
電動フィルム引上げシステム | サーボモーター |
横シール方式 | シリンダー |
電圧 | 4.6kW/220V/50(60)Hz |
ガッドプレッシャー | 0.6MPa |
ガス消費量 | 0.6m3/分 |
機械のサイズ (L*W*H) | 1645*1140*2509mm |
マシンスケール | 750kg |
詳細写真
認証