基礎情報
モデル番号。 | R6 |
電圧 | 220V |
サイズ | 1600*1120*1200mm |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | M4.2 M4.8 M5.5 |
商標 | 入力 |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 8463200000 |
生産能力 | 100セット |
製品説明
製品写真の詳細:モデル | 直径 | ネジの長さ | 可動マトリックス 静止高度 | 移動金型仕様 | メインエンジン | 容量 (個/分) | 重さ (kg) | 機械サイズ |
003 転造盤 | 0,8-2,6 | 16 | 20 | 45*55*15 | 2 | 350-500 | 420 | 136*90*150 |
004 転造盤 | 2-4 | 30 | 25/35 | 65*80*19 | 3 | 300-450 | 500 | 147*114*140 |
4R転造機 | 2-4 | 30 | 40 | 65*75*19 | 3 | 200-280 | 750 | 160*110*150 |
5R転造機 | 3-5 | 50 | 55/65/75 | 76*89*25 | 3 | 170-220 | 1000 | 160*130*165 |
6R転造機 | 3-6 | 50 | 55/80 | 90*105*25 | 5 | 140-180 | 1400 | 190*150*160 |
8R転造機 | 4-8 | 75 | 75/100 | 108*127*25 | 7.5 | 135-165 | 1900年 | 200*160*170 |
8R転造機 | 4-8 | 75 | 85/100/125 | 108*127*25 | 7.5 | 120-150 | 2300 | 270*140*170 |
8R転造機 | 4-8 | 100 | 100/150/200 | 127*140*25 | 10 | 90-125 | 3200 | 270*120*190 |
10R転造機 | 6-10 | 100 | 100/150/200 | 150*165*25 | 15 | 80-120 | 3300 | 289*121*218 |
12R転造機 | 8-12 | 100 | 100/150/200 | 190*215*35 | 20 | 65-85 | 5600 | 326*152*234 |
16R転造機 | 12-16 | 150 | 150/200/250 | 230*265*38 | 30 | 45-60 | 6700 | 350*190*220 |
製品画像:東莞Haoyijia Machineは、全自動ワッシャーとネジ組立機(スプリングワッシャー機と中間子機)、コールドヘッド機、ねじ転造機、選別機などの自動複合機の生産に焦点を当てている専門会社です。 当社の製品は中国トップレベルに達しており、お客様のあらゆるご要望にお応えします。 今すぐお気軽にお問い合わせください
私たちを選ぶ理由
1. 大切なお客様のために価値を創造する